मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
पूर्वी यूरोप | 31.00% | Jewelry |
उत्तर अमेरिका | 19.00% | Jewelry |
पश्चिमी यूरोप | 17.00% | Jewelry |
उत्तरी यूरोप | 16.00% | Jewelry |
ओशिनिया | 11.00% | Jewelry |
दक्षिण अमेरिका | 5.00% | Jewelry |
अफ्रीका | 1.00% | Jewelry |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 81% - 90% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CIF, EXW | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, CNY | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash | |||
सबसे पास पोर्ट: | NINGBO, SHANGHIA |
बोली जाने वाली भाषा: | English,Spanish | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 11-20 People | |
औसत समय के बढ़त: | 30 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 04249041 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|