60.00%
दक्षिण पूर्व एशिया
(Electric Bike-F20, Mountain Bike-MAX, Mountain Bike- STORM2.0, Road Bike- STEALTHpro, Road Bike-Thunder)
5.00%
दक्षिण अमेरिका
(Electric Bike-F20, Mountain Bike-MAX, Mountain Bike- STORM2.0, Road Bike- STEALTHpro, Road Bike-Thunder)
5.00%
मध्य पूर्वी
(Electric Bike-F20, Mountain Bike-MAX, Mountain Bike- STORM2.0, Road Bike- STEALTHpro, Road Bike-Thunder)
5.00%
पश्चिमी यूरोप
(Electric Bike-F20, Mountain Bike-MAX, Mountain Bike- STORM2.0, Road Bike- STEALTHpro, Road Bike-Thunder)
3.00%
ओशिनिया
(Electric Bike-F20, Mountain Bike-MAX, Mountain Bike- STORM2.0, Road Bike- STEALTHpro, Road Bike-Thunder)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
दक्षिण पूर्व एशिया | 60.00% | Electric Bike-F20, Mountain Bike-MAX, Mountain Bike- STORM2.0, Road Bike- STEALTHpro, Road Bike-Thunder |
घरेलू बाजार | 20.00% | Electric Bike-F20, Mountain Bike-MAX, Mountain Bike- STORM2.0, Road Bike- STEALTHpro, Road Bike-Thunder |
दक्षिण अमेरिका | 5.00% | Electric Bike-F20, Mountain Bike-MAX, Mountain Bike- STORM2.0, Road Bike- STEALTHpro, Road Bike-Thunder |
मध्य पूर्वी | 5.00% | Electric Bike-F20, Mountain Bike-MAX, Mountain Bike- STORM2.0, Road Bike- STEALTHpro, Road Bike-Thunder |
पश्चिमी यूरोप | 5.00% | Electric Bike-F20, Mountain Bike-MAX, Mountain Bike- STORM2.0, Road Bike- STEALTHpro, Road Bike-Thunder |
ओशिनिया | 3.00% | Electric Bike-F20, Mountain Bike-MAX, Mountain Bike- STORM2.0, Road Bike- STEALTHpro, Road Bike-Thunder |
पूर्वी यूरोप | 2.00% | Electric Bike-F20, Mountain Bike-MAX, Mountain Bike- STORM2.0, Road Bike- STEALTHpro, Road Bike-Thunder |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | USD 20000000 | |
कुल निर्यात राजस्व: | USD 14000000 | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 80.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, CNY | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 6-10 People | |
औसत समय के बढ़त: | 7 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 02016577 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
|