मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
पश्चिमी यूरोप | 20.00% | Wheelbarrow; Tool Cart; Mat; Wheel; Wheel Chock |
उत्तर अमेरिका | 15.00% | Wheelbarrow; Tool Cart; Mat; Wheel; Wheel Chock |
मध्य पूर्वी | 15.00% | Wheelbarrow; Tool Cart; Mat; Wheel; Wheel Chock |
दक्षिण अमेरिका | 10.00% | Wheelbarrow; Tool Cart; Mat; Wheel; Wheel Chock |
पूर्वी यूरोप | 10.00% | Wheelbarrow; Tool Cart; Mat; Wheel; Wheel Chock |
पूर्वी एशिया | 10.00% | Wheelbarrow; Tool Cart; Mat; Wheel; Wheel Chock |
दक्षिण पूर्व एशिया | 9.00% | Wheelbarrow; Tool Cart; Mat; Wheel; Wheel Chock |
अफ्रीका | 7.00% | Wheelbarrow; Tool Cart; Mat; Wheel; Wheel Chock |
ओशिनिया | 4.00% | Wheelbarrow; Tool Cart; Mat; Wheel; Wheel Chock |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | USD 7,000,000 | |
कुल निर्यात राजस्व: | USD 7,000,000 | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 91% - 100% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, FCA, Express Delivery | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, HKD, GBP | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Cash | |||
सबसे पास पोर्ट: | Qingdao |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 11-20 People | |
औसत समय के बढ़त: | 20 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 03578400 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|