मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
घरेलू बाजार | 20.00% | Notebooks, Leather folders, Planner |
उत्तर अमेरिका | 15.00% | Notebooks, Leather folders, Planner |
पश्चिमी यूरोप | 15.00% | Notebooks, Leather folders, Planner |
ओशिनिया | 10.00% | Notebooks, Leather folders, Planner |
मध्य पूर्वी | 8.00% | Notebooks, Leather folders, Planner |
दक्षिण एशिया | 8.00% | Notebooks, Leather folders, Planner |
दक्षिण अमेरिका | 5.00% | Notebooks, Leather folders, Planner |
पूर्वी यूरोप | 5.00% | Notebooks, Leather folders, Planner |
दक्षिणी यूरोप | 4.00% | Notebooks, Leather folders, Planner |
उत्तरी यूरोप | 3.00% | Notebooks, Leather folders, Planner |
दक्षिण पूर्व एशिया | 2.00% | Notebooks, Leather folders, Planner |
अफ्रीका | 2.00% | Notebooks, Leather folders, Planner |
पूर्वी एशिया | 2.00% | Notebooks, Leather folders, Planner |
मध्य अमेरिका | 1.00% | Notebooks, Leather folders, Planner |
मुख्य ग्राहकों के नाम: | Kalpa, Newell, PandaPlanner | |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 80.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, EXW, FCA, DDP, DAF, DES | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, CNY | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
सबसे पास पोर्ट: | Ningbo, Shanghai, Shenzhen |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 3-5 People | |
औसत समय के बढ़त: | 15 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 04343757 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
|