रिपोर्ट-1 | वैधता की अवधि: May.2020 - May.2021 |
परीक्षित द्वारा: : |
![]() |
नि: शुल्क डाउनलोड |
गोल्ड सप्लायर के साथ रिश्ते: | Self-owned |
व्यवसाय प्रकार: | Trading Company |
उद्योग: | Food & Beverage; Chemicals |
उत्पाद/सेवा: | Feed additives; Chemical materials; Food additives |
कर्मचारियों की संख्या: | 51 - 100 लोग |
अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर्मचारियों का नंबर: | 41 लोग |
कुल भवन का आकार: | 744 वर्ग मीटर |
कार्यालय का आकार: | 744 वर्ग मीटर |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 02726650 |
गुणवत्ता पूर्ण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन: | ISO9001 |
उत्पाद प्रमाणन: | Other |
रिपोर्ट-2 | वैधता की अवधि: May.2020 - May.2021 |
परीक्षित द्वारा: : |
![]() |
नि: शुल्क डाउनलोड |
गोल्ड सप्लायर के साथ रिश्ते: | Shareholder/Partner |
व्यवसाय प्रकार: | Manufacturer |
उद्योग: | Additives |
उत्पाद/सेवा: | Food Additives |
कर्मचारियों की संख्या: | 11 - 50 लोग |
कुल भवन का आकार: | 9500 वर्ग मीटर |
वार्षिक राजस्व (पिछले साल): |
2
क्षेत्र द्वारा उत्पन्न राजस्व को देखने के लिए, कृपया डाउनलोड करें और पूरी रिपोर्ट देखें। |
वार्षिक उत्पादन क्षमता (पिछले साल): |
Confidential
इस आपूर्तिकर्ता की उत्पादन क्षमता पर अधिक जानकारी, के लिए कृपया डाउनलोड करें और पूरी रिपोर्ट देखें। |
गुणवत्ता पूर्ण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन: | ISO9001, HACCP, Other |
QA/QC निरीक्षक की संख्या: | 2 लोग |
Report-1 | वैधता की अवधि: May.2020 - May.2021 |
परीक्षित द्वारा: : |
![]() |
नि: शुल्क डाउनलोड |