मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
घरेलू बाजार | 84.00% | Corrugated Box, Color Box |
ओशिनिया | 5.00% | Corrugated Box, Color Box |
उत्तर अमेरिका | 2.00% | Corrugated Box, Color Box |
पश्चिमी यूरोप | 2.00% | Corrugated Box, Color Box |
दक्षिण अमेरिका | 1.00% | Corrugated Box, Color Box |
पूर्वी यूरोप | 1.00% | Corrugated Box, Color Box |
दक्षिण पूर्व एशिया | 1.00% | Corrugated Box, Color Box |
मध्य पूर्वी | 1.00% | Corrugated Box, Color Box |
पूर्वी एशिया | 1.00% | Corrugated Box, Color Box |
उत्तरी यूरोप | 1.00% | Corrugated Box, Color Box |
दक्षिण एशिया | 1.00% | Corrugated Box, Color Box |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 16.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, Credit Card, Cash | |||
सबसे पास पोर्ट: | Shanghai |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 6-10 People | |
औसत समय के बढ़त: | 7 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 00892584 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
|