11.00%
उत्तर अमेरिका
(Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe)
11.00%
दक्षिणी यूरोप
(Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe)
10.00%
पश्चिमी यूरोप
(Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe)
9.00%
पूर्वी यूरोप
(Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe)
9.00%
मध्य पूर्वी
(Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe)
8.00%
अफ्रीका
(Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe)
8.00%
उत्तरी यूरोप
(Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe)
7.00%
दक्षिण अमेरिका
(Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe)
7.00%
दक्षिण पूर्व एशिया
(Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe)
7.00%
मध्य अमेरिका
(Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe)
6.00%
ओशिनिया
(Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe)
5.00%
पूर्वी एशिया
(Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
उत्तर अमेरिका | 11.00% | Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe |
दक्षिणी यूरोप | 11.00% | Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe |
पश्चिमी यूरोप | 10.00% | Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe |
पूर्वी यूरोप | 9.00% | Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe |
मध्य पूर्वी | 9.00% | Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe |
अफ्रीका | 8.00% | Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe |
उत्तरी यूरोप | 8.00% | Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe |
दक्षिण अमेरिका | 7.00% | Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe |
दक्षिण पूर्व एशिया | 7.00% | Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe |
मध्य अमेरिका | 7.00% | Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe |
ओशिनिया | 6.00% | Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe |
पूर्वी एशिया | 5.00% | Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe |
दक्षिण एशिया | 2.00% | Galvanized Steel Coil,Cold Drawn Profiled Steel,Cold Drawn SpecialTube,Square Rectangular SteelTube,Stainless Steel Pipe |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 41% - 50% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, Cash | |||
सबसे पास पोर्ट: | Qingdao Port, Tianjin Port |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 6-10 People | |
औसत समय के बढ़त: | 15 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 01935372 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|