30.00%
उत्तर अमेरिका
(Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy)
15.00%
पूर्वी यूरोप
(Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy)
10.00%
अफ्रीका
(Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy)
10.00%
पश्चिमी यूरोप
(Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy)
5.00%
दक्षिण अमेरिका
(Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy)
5.00%
दक्षिण पूर्व एशिया
(Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy)
5.00%
ओशिनिया
(Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy)
5.00%
उत्तरी यूरोप
(Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy)
5.00%
दक्षिणी यूरोप
(Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy)
4.00%
मध्य अमेरिका
(Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy)
3.00%
दक्षिण एशिया
(Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
उत्तर अमेरिका | 30.00% | Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy |
पूर्वी यूरोप | 15.00% | Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy |
अफ्रीका | 10.00% | Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy |
पश्चिमी यूरोप | 10.00% | Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy |
दक्षिण अमेरिका | 5.00% | Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy |
दक्षिण पूर्व एशिया | 5.00% | Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy |
ओशिनिया | 5.00% | Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy |
उत्तरी यूरोप | 5.00% | Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy |
दक्षिणी यूरोप | 5.00% | Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy |
मध्य अमेरिका | 4.00% | Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy |
दक्षिण एशिया | 3.00% | Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy |
पूर्वी एशिया | 2.00% | Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy |
घरेलू बाजार | 1.00% | Silicone Mold; Silicone Kitchen Utensil Set; Silicone Stretch Lids; Silicone Cup; Silicone Toy |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 99.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
सबसे पास पोर्ट: | shenzhen, hongkong |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 6-10 People | |
औसत समय के बढ़त: | 5 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 04945563 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|