मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
उत्तर अमेरिका | 50.00% | Travel Products; Craft Gifts |
पश्चिमी यूरोप | 20.00% | Travel Products; Craft Gifts |
ओशिनिया | 10.00% | Travel Products; Craft Gifts |
मध्य पूर्वी | 10.00% | Travel Products; Craft Gifts |
पूर्वी यूरोप | 5.00% | Travel Products; Craft Gifts |
घरेलू बाजार | 5.00% | Travel Products; Craft Gifts |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 95.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
सबसे पास पोर्ट: | Shanghai, Ningbo |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 6-10 People | |
औसत समय के बढ़त: | 30 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 02788885 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|