मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
पूर्वी यूरोप | 35.00% | Watches |
उत्तर अमेरिका | 30.00% | Watches |
घरेलू बाजार | 15.00% | Watches |
दक्षिण पूर्व एशिया | 10.00% | Watches |
पूर्वी एशिया | 5.00% | Watches |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 85.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
सबसे पास पोर्ट: | Shenzhen, HongKong |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 6-10 People | |
औसत समय के बढ़त: | 35 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 03093617 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|