25.00%
दक्षिण अमेरिका
(Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle)
15.00%
पूर्वी यूरोप
(Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle)
10.00%
मध्य पूर्वी
(Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle)
7.00%
उत्तर अमेरिका
(Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle)
5.00%
उत्तरी यूरोप
(Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle)
1.00%
दक्षिण पूर्व एशिया
(Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle)
1.00%
अफ्रीका
(Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle)
1.00%
ओशिनिया
(Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle)
1.00%
पूर्वी एशिया
(Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle)
1.00%
पश्चिमी यूरोप
(Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle)
1.00%
मध्य अमेरिका
(Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle)
1.00%
दक्षिणी यूरोप
(Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
घरेलू बाजार | 30.00% | Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle |
दक्षिण अमेरिका | 25.00% | Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle |
पूर्वी यूरोप | 15.00% | Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle |
मध्य पूर्वी | 10.00% | Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle |
उत्तर अमेरिका | 7.00% | Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle |
उत्तरी यूरोप | 5.00% | Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle |
दक्षिण पूर्व एशिया | 1.00% | Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle |
अफ्रीका | 1.00% | Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle |
ओशिनिया | 1.00% | Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle |
पूर्वी एशिया | 1.00% | Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle |
पश्चिमी यूरोप | 1.00% | Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle |
मध्य अमेरिका | 1.00% | Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle |
दक्षिणी यूरोप | 1.00% | Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle |
दक्षिण एशिया | 1.00% | Electric Bicycle, Electric Scooter, Electric Motorcycle, City Coco Scooter, Electric Tricycle |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | USD 1,350,000 | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 70.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, CNY | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash | |||
सबसे पास पोर्ट: | Yantian, Chiwan |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 11-20 People | |
औसत समय के बढ़त: | 15 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 03686773 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|