रिपोर्ट-1 | वैधता की अवधि: Dec.2020 - Dec.2021 |
परीक्षित द्वारा: : |
![]() |
नि: शुल्क डाउनलोड |
गोल्ड सप्लायर के साथ रिश्ते: | Self-owned |
व्यवसाय प्रकार: | Trading Company |
उद्योग: | Electric Bicycle; Scooters; Motorcycles; Tricycles |
उत्पाद/सेवा: | Electric Bicycle; Electric Scooter; Electric Motorcycle; City Coco Scooter; Electric Tricycle |
कर्मचारियों की संख्या: | 11 - 50 लोग |
अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर्मचारियों का नंबर: | 8 लोग |
कुल भवन का आकार: | 150 वर्ग मीटर |
कार्यालय का आकार: | 150 वर्ग मीटर |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 03686773 |
रिपोर्ट-2 | वैधता की अवधि: Dec.2020 - Dec.2021 |
परीक्षित द्वारा: : |
![]() |
नि: शुल्क डाउनलोड |
गोल्ड सप्लायर के साथ रिश्ते: | Shareholder/Partner |
व्यवसाय प्रकार: | Combined |
उद्योग: | Electric Bicycle; Scooters; Motorcycles; Tricycles |
उत्पाद/सेवा: | Electric Bicycle; Electric Scooter; Electric Motorcycle; City Coco Scooter; Electric Tricycle |
कर्मचारियों की संख्या: | 51 - 100 लोग |
अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर्मचारियों का नंबर: | 6 लोग |
कुल भवन का आकार: | 4000 वर्ग मीटर |
कार्यालय का आकार: | 1000 वर्ग मीटर |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 04792384 |
वार्षिक राजस्व (पिछले साल): |
3
क्षेत्र द्वारा उत्पन्न राजस्व को देखने के लिए, कृपया डाउनलोड करें और पूरी रिपोर्ट देखें। |
वार्षिक उत्पादन क्षमता (पिछले साल): |
Electric Bicycle: 40,000 Pcs, Electric Scooter: 15,000 Pcs, Electric Motorcycle: 25,000 Pcs, City Coco Scooter: 10,000 Pcs, Electric Tricycle: 50,000 Pcs
इस आपूर्तिकर्ता की उत्पादन क्षमता पर अधिक जानकारी, के लिए कृपया डाउनलोड करें और पूरी रिपोर्ट देखें। |
गुणवत्ता पूर्ण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन: | ISO9001 |
QA/QC निरीक्षक की संख्या: | 3 लोग |
Report-1 | वैधता की अवधि: Dec.2020 - Dec.2021 |
परीक्षित द्वारा: : |
![]() |
नि: शुल्क डाउनलोड |