15.00%
पूर्वी यूरोप
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
15.00%
दक्षिण पूर्व एशिया
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
15.00%
पूर्वी एशिया
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
10.00%
पश्चिमी यूरोप
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
10.00%
दक्षिण एशिया
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
8.00%
अफ्रीका
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
5.00%
उत्तर अमेरिका
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
5.00%
ओशिनिया
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
5.00%
मध्य पूर्वी
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
5.00%
दक्षिणी यूरोप
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
3.00%
उत्तरी यूरोप
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
2.00%
दक्षिण अमेरिका
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
पूर्वी यूरोप | 15.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
दक्षिण पूर्व एशिया | 15.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
पूर्वी एशिया | 15.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
पश्चिमी यूरोप | 10.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
दक्षिण एशिया | 10.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
अफ्रीका | 8.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
उत्तर अमेरिका | 5.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
ओशिनिया | 5.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
मध्य पूर्वी | 5.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
दक्षिणी यूरोप | 5.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
उत्तरी यूरोप | 3.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
दक्षिण अमेरिका | 2.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
मध्य अमेरिका | 2.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 61% - 70% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CIF, EXW | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
सबसे पास पोर्ट: | Shenzhen, Ningbo, Shanghai |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 6-10 People | |
औसत समय के बढ़त: | 5 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 03699329 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
|