मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) |
---|---|
ओशिनिया | 10.00% |
अफ्रीका | 10.00% |
दक्षिण एशिया | 10.00% |
पूर्वी यूरोप | 10.00% |
दक्षिणी यूरोप | 10.00% |
पश्चिमी यूरोप | 10.00% |
घरेलू बाजार | 5.00% |
दक्षिण पूर्व एशिया | 5.00% |
दक्षिण अमेरिका | 5.00% |
उत्तरी यूरोप | 5.00% |
मध्य अमेरिका | 5.00% |
उत्तर अमेरिका | 5.00% |
पूर्वी एशिया | 5.00% |
मध्य पूर्वी | 5.00% |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 71% - 80% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, EXW | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
सबसे पास पोर्ट: | shenzhen |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 6-10 People | |
औसत समय के बढ़त: | 7 दिनों | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
|