मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
उत्तर अमेरिका | 35.00% | Cylinder Box; Gift Box; Paper Bag; Paper Box; Book Printing |
घरेलू बाजार | 30.00% | Cylinder Box; Gift Box; Paper Bag; Paper Box; Book Printing |
पूर्वी यूरोप | 15.00% | Cylinder Box; Gift Box; Paper Bag; Paper Box; Book Printing |
पश्चिमी यूरोप | 12.00% | Cylinder Box; Gift Box; Paper Bag; Paper Box; Book Printing |
दक्षिण पूर्व एशिया | 2.00% | Cylinder Box; Gift Box; Paper Bag; Paper Box; Book Printing |
मध्य पूर्वी | 2.00% | Cylinder Box; Gift Box; Paper Bag; Paper Box; Book Printing |
पूर्वी एशिया | 2.00% | Cylinder Box; Gift Box; Paper Bag; Paper Box; Book Printing |
दक्षिणी यूरोप | 2.00% | Cylinder Box; Gift Box; Paper Bag; Paper Box; Book Printing |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 70.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
सबसे पास पोर्ट: | SHEKOU PORT, YANTIAN PORT, HK PORT |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |||||
overseas office: |
|
|||||
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 11-20 People | |||||
औसत समय के बढ़त: | 10 दिनों | |||||
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 03682894 | |||||
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|