55.00%
पश्चिमी यूरोप
(Air Cooler, Fan Motor Condensing Unit, Full DC Inverter Condensing Unit, Water Cooler, Open Type Condensing Unit)
20.00%
ओशिनिया
(Air Cooler, Fan Motor Condensing Unit, Full DC Inverter Condensing Unit, Water Cooler, Open Type Condensing Unit)
10.00%
पूर्वी एशिया
(Air Cooler, Fan Motor Condensing Unit, Full DC Inverter Condensing Unit, Water Cooler, Open Type Condensing Unit)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
पश्चिमी यूरोप | 55.00% | Air Cooler, Fan Motor Condensing Unit, Full DC Inverter Condensing Unit, Water Cooler, Open Type Condensing Unit |
ओशिनिया | 20.00% | Air Cooler, Fan Motor Condensing Unit, Full DC Inverter Condensing Unit, Water Cooler, Open Type Condensing Unit |
पूर्वी एशिया | 10.00% | Air Cooler, Fan Motor Condensing Unit, Full DC Inverter Condensing Unit, Water Cooler, Open Type Condensing Unit |
घरेलू बाजार | 10.00% | Air Cooler, Fan Motor Condensing Unit, Full DC Inverter Condensing Unit, Water Cooler, Open Type Condensing Unit |
उत्तरी यूरोप | 5.00% | Air Cooler, Fan Motor Condensing Unit, Full DC Inverter Condensing Unit, Water Cooler, Open Type Condensing Unit |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | USD 11000000 | |
कुल निर्यात राजस्व: | USD 10000000 | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 90.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CIF, EXW | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T | |||
सबसे पास पोर्ट: | shanghai |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 3-5 People | |
औसत समय के बढ़त: | 30 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 01330645 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|