मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
ओशिनिया | 40.00% | Kitchen Cabinet, Wardrobe |
उत्तर अमेरिका | 35.00% | Kitchen Cabinet, Wardrobe |
अफ्रीका | 6.00% | Kitchen Cabinet, Wardrobe |
पश्चिमी यूरोप | 5.00% | Kitchen Cabinet, Wardrobe |
दक्षिण अमेरिका | 2.00% | Kitchen Cabinet, Wardrobe |
पूर्वी यूरोप | 2.00% | Kitchen Cabinet, Wardrobe |
मध्य पूर्वी | 2.00% | Kitchen Cabinet, Wardrobe |
मध्य अमेरिका | 2.00% | Kitchen Cabinet, Wardrobe |
उत्तरी यूरोप | 2.00% | Kitchen Cabinet, Wardrobe |
दक्षिणी यूरोप | 2.00% | Kitchen Cabinet, Wardrobe |
दक्षिण एशिया | 2.00% | Kitchen Cabinet, Wardrobe |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 91% - 100% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DES | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
सबसे पास पोर्ट: | Shekou, Yantian |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 21-50 People | |
औसत समय के बढ़त: | 45 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 03084011 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|