मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
उत्तर अमेरिका | 25.00% | LED Module, LED Screen |
घरेलू बाजार | 25.00% | LED Module, LED Screen |
पश्चिमी यूरोप | 15.00% | LED Module, LED Screen |
दक्षिण अमेरिका | 10.00% | LED Module, LED Screen |
पूर्वी एशिया | 10.00% | LED Module, LED Screen |
मध्य पूर्वी | 5.00% | LED Module, LED Screen |
उत्तरी यूरोप | 5.00% | LED Module, LED Screen |
दक्षिणी यूरोप | 5.00% | LED Module, LED Screen |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 75.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CIF, EXW, CIP, DDP, DDU, Express Delivery | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
सबसे पास पोर्ट: | Shenzhen, Guangzhou |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 6-10 People | |
औसत समय के बढ़त: | 5 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 4403960SUR | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|