मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
दक्षिण अमेरिका | 30.00% | Pharmaceutical Machinery |
घरेलू बाजार | 30.00% | Pharmaceutical Machinery |
अफ्रीका | 20.00% | Pharmaceutical Machinery |
उत्तर अमेरिका | 15.00% | Pharmaceutical Machinery |
दक्षिण पूर्व एशिया | 5.00% | Pharmaceutical Machinery |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 70.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
सबसे पास पोर्ट: | Shanghai, Shenzhen, Dalian |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 3-5 People | |
औसत समय के बढ़त: | 30 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 02168301 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|