16.00%
मध्य पूर्वी
(Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery)
10.00%
पूर्वी एशिया
(Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery)
10.00%
दक्षिण एशिया
(Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery)
5.00%
पूर्वी यूरोप
(Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery)
5.00%
दक्षिण पूर्व एशिया
(Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery)
5.00%
अफ्रीका
(Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery)
1.00%
उत्तर अमेरिका
(Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery)
1.00%
दक्षिण अमेरिका
(Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery)
1.00%
मध्य अमेरिका
(Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
घरेलू बाजार | 45.00% | Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery |
मध्य पूर्वी | 16.00% | Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery |
पूर्वी एशिया | 10.00% | Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery |
दक्षिण एशिया | 10.00% | Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery |
पूर्वी यूरोप | 5.00% | Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery |
दक्षिण पूर्व एशिया | 5.00% | Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery |
अफ्रीका | 5.00% | Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery |
उत्तर अमेरिका | 1.00% | Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery |
दक्षिण अमेरिका | 1.00% | Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery |
मध्य अमेरिका | 1.00% | Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery |
दक्षिणी यूरोप | 1.00% | Plastic Foaming Machinery, Wood Plastic Machinery, Plastic Net & Pipe Machinery, Plastic Blow and Injection Molding Machinery, Plastic Packing Machinery |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 55.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, MoneyGram, Cash | |||
सबसे पास पोर्ट: | Qingdao port |
बोली जाने वाली भाषा: | English,Spanish,Russian | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 11-20 People | |
औसत समय के बढ़त: | 90 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 02410913 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|