21.00%
मध्य पूर्वी
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
12.00%
दक्षिण पूर्व एशिया
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
10.00%
दक्षिण एशिया
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
6.00%
अफ्रीका
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
5.00%
ओशिनिया
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
5.00%
पश्चिमी यूरोप
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
5.00%
मध्य अमेरिका
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
5.00%
दक्षिणी यूरोप
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
3.00%
उत्तर अमेरिका
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
3.00%
दक्षिण अमेरिका
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
3.00%
पूर्वी यूरोप
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
1.00%
पूर्वी एशिया
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
मध्य पूर्वी | 21.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
घरेलू बाजार | 20.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
दक्षिण पूर्व एशिया | 12.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
दक्षिण एशिया | 10.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
अफ्रीका | 6.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
ओशिनिया | 5.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
पश्चिमी यूरोप | 5.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
मध्य अमेरिका | 5.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
दक्षिणी यूरोप | 5.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
उत्तर अमेरिका | 3.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
दक्षिण अमेरिका | 3.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
पूर्वी यूरोप | 3.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
पूर्वी एशिया | 1.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
उत्तरी यूरोप | 1.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 80.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CIF, EXW | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, CNY | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, Cash | |||
सबसे पास पोर्ट: | Guangzhou, Shenzhen |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 6-10 People | |
औसत समय के बढ़त: | 15 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 03628620 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
|