मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
पूर्वी यूरोप | 19.00% | Jewelry Packaging, Fabric Pouches, Microfiber Pouches, Paper Box, Velvet Bag |
मध्य पूर्वी | 19.00% | Jewelry Packaging, Fabric Pouches, Microfiber Pouches, Paper Box, Velvet Bag |
उत्तरी यूरोप | 19.00% | Jewelry Packaging, Fabric Pouches, Microfiber Pouches, Paper Box, Velvet Bag |
उत्तर अमेरिका | 12.00% | Jewelry Packaging, Fabric Pouches, Microfiber Pouches, Paper Box, Velvet Bag |
दक्षिण अमेरिका | 11.00% | Jewelry Packaging, Fabric Pouches, Microfiber Pouches, Paper Box, Velvet Bag |
मध्य अमेरिका | 10.00% | Jewelry Packaging, Fabric Pouches, Microfiber Pouches, Paper Box, Velvet Bag |
पश्चिमी यूरोप | 5.00% | Jewelry Packaging, Fabric Pouches, Microfiber Pouches, Paper Box, Velvet Bag |
दक्षिणी यूरोप | 5.00% | Jewelry Packaging, Fabric Pouches, Microfiber Pouches, Paper Box, Velvet Bag |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | USD 2510000 | |
कुल निर्यात राजस्व: | USD 2510000 | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 91% - 100% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, Express Delivery | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, CAD, HKD, CNY | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
सबसे पास पोर्ट: | Xiamen, Shenzhen, Shanghai |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 21-50 People | |
औसत समय के बढ़त: | 10 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 01919453 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
|