मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
उत्तर अमेरिका | 50.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
दक्षिण अमेरिका | 10.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
पश्चिमी यूरोप | 10.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
दक्षिणी यूरोप | 10.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
घरेलू बाजार | 10.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
ओशिनिया | 5.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
उत्तरी यूरोप | 3.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
पूर्वी यूरोप | 2.00% | Necklace; Bracelet; Ring; Earring |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 90.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, Express Delivery | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, CNY | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
सबसे पास पोर्ट: | ShangHai, GuangZhou, NingBo |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 11-20 People | |
औसत समय के बढ़त: | 25 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 03401365 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
|