मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
उत्तर अमेरिका | 30.00% | Wool Cashmer Scarf; Blankets; Garments; Gloves; Hat |
पश्चिमी यूरोप | 30.00% | Wool Cashmer Scarf; Blankets; Garments; Gloves; Hat |
ओशिनिया | 10.00% | Wool Cashmer Scarf; Blankets; Garments; Gloves; Hat |
पूर्वी एशिया | 10.00% | Wool Cashmer Scarf; Blankets; Garments; Gloves; Hat |
पूर्वी यूरोप | 5.00% | Wool Cashmer Scarf; Blankets; Garments; Gloves; Hat |
उत्तरी यूरोप | 5.00% | Wool Cashmer Scarf; Blankets; Garments; Gloves; Hat |
दक्षिणी यूरोप | 5.00% | Wool Cashmer Scarf; Blankets; Garments; Gloves; Hat |
घरेलू बाजार | 5.00% | Wool Cashmer Scarf; Blankets; Garments; Gloves; Hat |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 95.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
सबसे पास पोर्ट: | shanghai, TIANJIN |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 3-5 People | |
औसत समय के बढ़त: | 45 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 01753966 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|