मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
उत्तर अमेरिका | 28.30% | Hearing Aid |
पूर्वी एशिया | 27.20% | Hearing Aid |
पूर्वी यूरोप | 14.00% | Hearing Aid |
घरेलू बाजार | 13.70% | Hearing Aid |
पश्चिमी यूरोप | 4.00% | Hearing Aid |
दक्षिण एशिया | 3.50% | Hearing Aid |
दक्षिण पूर्व एशिया | 2.80% | Hearing Aid |
अफ्रीका | 2.60% | Hearing Aid |
उत्तरी यूरोप | 1.30% | Hearing Aid |
दक्षिणी यूरोप | 1.20% | Hearing Aid |
मध्य पूर्वी | 0.70% | Hearing Aid |
दक्षिण अमेरिका | 0.50% | Hearing Aid |
ओशिनिया | 0.20% | Hearing Aid |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 86.30% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, FCA, DEQ, Express Delivery | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
सबसे पास पोर्ट: | Shenzhen Port, Guangzhou Port |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | Above 50 People | |
औसत समय के बढ़त: | 10 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 02484651 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
|