मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) |
---|---|
उत्तर अमेरिका | 38.00% |
पश्चिमी यूरोप | 12.00% |
ओशिनिया | 12.00% |
पूर्वी यूरोप | 9.00% |
दक्षिणी यूरोप | 8.00% |
उत्तरी यूरोप | 7.00% |
घरेलू बाजार | 4.00% |
मध्य पूर्वी | 3.00% |
दक्षिण पूर्व एशिया | 2.00% |
दक्षिण एशिया | 1.00% |
अफ्रीका | 1.00% |
दक्षिण अमेरिका | 1.00% |
मध्य अमेरिका | 1.00% |
पूर्वी एशिया | 1.00% |
सबसे पास पोर्ट: | HONGKONG |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 6-10 People | |
औसत समय के बढ़त: | 15 दिनों | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
|