40.00%
उत्तर अमेरिका
(Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products)
30.00%
पूर्वी एशिया
(Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products)
5.00%
पूर्वी यूरोप
(Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products)
5.00%
ओशिनिया
(Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products)
5.00%
पश्चिमी यूरोप
(Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products)
5.00%
उत्तरी यूरोप
(Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products)
3.00%
दक्षिण एशिया
(Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
उत्तर अमेरिका | 40.00% | Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products |
पूर्वी एशिया | 30.00% | Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products |
पूर्वी यूरोप | 5.00% | Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products |
ओशिनिया | 5.00% | Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products |
पश्चिमी यूरोप | 5.00% | Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products |
उत्तरी यूरोप | 5.00% | Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products |
घरेलू बाजार | 5.00% | Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products |
दक्षिण एशिया | 3.00% | Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products |
दक्षिणी यूरोप | 2.00% | Wooden Religious Supplies, Wooden Box, Wooden Educational Toys, Wooden House Supplies, Cork products |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | USD 2,500,000 | |
कुल निर्यात राजस्व: | USD 2,125,000 | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 95.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDU, Express Delivery | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash | |||
सबसे पास पोर्ट: | Shenzhen Yantian Port, Shenzhen Chiwan Port, Shenzhen Shekou Port |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 3-5 People | |
औसत समय के बढ़त: | 25 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 0 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
|