20.00%
दक्षिण पूर्व एशिया
(Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator)
15.00%
दक्षिण अमेरिका
(Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator)
15.00%
अफ्रीका
(Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator)
10.00%
उत्तर अमेरिका
(Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator)
10.00%
ओशिनिया
(Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator)
7.00%
मध्य अमेरिका
(Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator)
5.00%
मध्य पूर्वी
(Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator)
3.00%
पूर्वी यूरोप
(Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator)
3.00%
दक्षिणी यूरोप
(Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator)
2.00%
पश्चिमी यूरोप
(Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator)
2.00%
उत्तरी यूरोप
(Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator)
2.00%
दक्षिण एशिया
(Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
दक्षिण पूर्व एशिया | 20.00% | Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator |
दक्षिण अमेरिका | 15.00% | Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator |
अफ्रीका | 15.00% | Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator |
उत्तर अमेरिका | 10.00% | Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator |
ओशिनिया | 10.00% | Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator |
मध्य अमेरिका | 7.00% | Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator |
मध्य पूर्वी | 5.00% | Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator |
घरेलू बाजार | 5.00% | Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator |
पूर्वी यूरोप | 3.00% | Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator |
दक्षिणी यूरोप | 3.00% | Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator |
पश्चिमी यूरोप | 2.00% | Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator |
उत्तरी यूरोप | 2.00% | Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator |
दक्षिण एशिया | 2.00% | Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator |
पूर्वी एशिया | 1.00% | Counterbalance Forklift, Warehouse Equipment, Backhoe Loader, Wheel Loader, Excavator |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 95.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
सबसे पास पोर्ट: | Xiamen, Shanghai, Qingdao |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 21-50 People | |
औसत समय के बढ़त: | 15 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 03517088 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|