मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) |
---|---|
दक्षिण अमेरिका | 40.00% |
दक्षिण पूर्व एशिया | 10.00% |
उत्तर अमेरिका | 10.00% |
अफ्रीका | 8.00% |
मध्य अमेरिका | 5.00% |
पश्चिमी यूरोप | 5.00% |
मध्य पूर्वी | 5.00% |
दक्षिण एशिया | 5.00% |
पूर्वी यूरोप | 5.00% |
घरेलू बाजार | 2.00% |
पूर्वी एशिया | 2.00% |
उत्तरी यूरोप | 1.00% |
ओशिनिया | 1.00% |
दक्षिणी यूरोप | 1.00% |
मुख्य ग्राहकों के नाम: | NORTH AMERCIA POJECT | |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 91% - 100% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
सबसे पास पोर्ट: | SHANGHAI, SHENZHEN, NINGBO |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 6-10 People | |
औसत समय के बढ़त: | 15 दिनों | |
निर्यात मोड: |
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|