10.00%
दक्षिण एशिया
(Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine)
9.00%
पश्चिमी यूरोप
(Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine)
7.00%
पूर्वी यूरोप
(Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine)
5.00%
दक्षिण अमेरिका
(Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine)
5.00%
अफ्रीका
(Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine)
5.00%
मध्य पूर्वी
(Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine)
4.00%
दक्षिणी यूरोप
(Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine)
3.00%
दक्षिण पूर्व एशिया
(Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine)
3.00%
ओशिनिया
(Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine)
3.00%
उत्तरी यूरोप
(Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine)
1.00%
उत्तर अमेरिका
(Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
घरेलू बाजार | 44.00% | Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine |
दक्षिण एशिया | 10.00% | Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine |
पश्चिमी यूरोप | 9.00% | Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine |
पूर्वी यूरोप | 7.00% | Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine |
दक्षिण अमेरिका | 5.00% | Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine |
अफ्रीका | 5.00% | Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine |
मध्य पूर्वी | 5.00% | Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine |
दक्षिणी यूरोप | 4.00% | Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine |
दक्षिण पूर्व एशिया | 3.00% | Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine |
ओशिनिया | 3.00% | Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine |
उत्तरी यूरोप | 3.00% | Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine |
उत्तर अमेरिका | 1.00% | Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine |
पूर्वी एशिया | 1.00% | Fitness Equipment, Gym Equipment, Treadmill, Strength Machine, Body Building Machine, Cardio machine |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 56.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, AUD, CNY | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, Western Union, Cash | |||
सबसे पास पोर्ट: | Tianjin, Qingdao |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 21-50 People | |
औसत समय के बढ़त: | 20 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 02943612 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|