मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
उत्तर अमेरिका | 41.00% | RFID Card; RFID Prelam; RFID Tag; RFID Key Fob; RFID Wristband |
घरेलू बाजार | 15.00% | RFID Card; RFID Prelam; RFID Tag; RFID Key Fob; RFID Wristband |
दक्षिण अमेरिका | 11.00% | RFID Card; RFID Prelam; RFID Tag; RFID Key Fob; RFID Wristband |
दक्षिण पूर्व एशिया | 10.00% | RFID Card; RFID Prelam; RFID Tag; RFID Key Fob; RFID Wristband |
पश्चिमी यूरोप | 6.00% | RFID Card; RFID Prelam; RFID Tag; RFID Key Fob; RFID Wristband |
अफ्रीका | 3.00% | RFID Card; RFID Prelam; RFID Tag; RFID Key Fob; RFID Wristband |
दक्षिणी यूरोप | 3.00% | RFID Card; RFID Prelam; RFID Tag; RFID Key Fob; RFID Wristband |
पूर्वी यूरोप | 2.00% | RFID Card; RFID Prelam; RFID Tag; RFID Key Fob; RFID Wristband |
ओशिनिया | 2.00% | RFID Card; RFID Prelam; RFID Tag; RFID Key Fob; RFID Wristband |
उत्तरी यूरोप | 2.00% | RFID Card; RFID Prelam; RFID Tag; RFID Key Fob; RFID Wristband |
दक्षिण एशिया | 2.00% | RFID Card; RFID Prelam; RFID Tag; RFID Key Fob; RFID Wristband |
मध्य पूर्वी | 1.00% | RFID Card; RFID Prelam; RFID Tag; RFID Key Fob; RFID Wristband |
पूर्वी एशिया | 1.00% | RFID Card; RFID Prelam; RFID Tag; RFID Key Fob; RFID Wristband |
मध्य अमेरिका | 1.00% | RFID Card; RFID Prelam; RFID Tag; RFID Key Fob; RFID Wristband |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 85.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 11-20 People | |
औसत समय के बढ़त: | 7 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 03057834 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|