मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
मध्य पूर्वी | 55.00% | Gift box, Paper box, Paper bag |
दक्षिण पूर्व एशिया | 11.00% | Gift box, Paper box |
पूर्वी यूरोप | 10.00% | Gift box, Paper box |
घरेलू बाजार | 10.00% | Gift box, Paper box, Paper bag |
दक्षिण अमेरिका | 5.00% | Gift box |
अफ्रीका | 3.00% | Gift box |
पूर्वी एशिया | 2.00% | Gift box |
पश्चिमी यूरोप | 2.00% | Gift box |
उत्तरी यूरोप | 2.00% | Gift box |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 90.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
सबसे पास पोर्ट: | Shanghai, Ningbo |
बोली जाने वाली भाषा: | English,Italian | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 21-50 People | |
औसत समय के बढ़त: | 20 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 0344106 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
|