33.00%
मध्य पूर्वी
(Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank)
20.00%
दक्षिण पूर्व एशिया
(Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank)
10.00%
पश्चिमी यूरोप
(Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank)
9.00%
दक्षिणी यूरोप
(Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank)
6.00%
पूर्वी यूरोप
(Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank)
6.00%
उत्तरी यूरोप
(Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank)
5.00%
पूर्वी एशिया
(Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank)
3.00%
मध्य अमेरिका
(Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank)
2.00%
उत्तर अमेरिका
(Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank)
2.00%
दक्षिण एशिया
(Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank)
1.00%
दक्षिण अमेरिका
(Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
मध्य पूर्वी | 33.00% | Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank |
दक्षिण पूर्व एशिया | 20.00% | Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank |
पश्चिमी यूरोप | 10.00% | Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank |
दक्षिणी यूरोप | 9.00% | Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank |
पूर्वी यूरोप | 6.00% | Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank |
उत्तरी यूरोप | 6.00% | Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank |
पूर्वी एशिया | 5.00% | Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank |
मध्य अमेरिका | 3.00% | Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank |
उत्तर अमेरिका | 2.00% | Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank |
दक्षिण एशिया | 2.00% | Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank |
दक्षिण अमेरिका | 1.00% | Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank |
अफ्रीका | 1.00% | Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank |
ओशिनिया | 1.00% | Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank |
घरेलू बाजार | 1.00% | Phone Case & Glass Protector; Data Cable; USB & Car Charger; Earphone; Power Bank |
मुख्य ग्राहकों के नाम: | GLAY | |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 99.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
सबसे पास पोर्ट: | BANGKOK, Persian Gulf, NEW YORK |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 6-10 People | |
औसत समय के बढ़त: | 10 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 04867075 | |
निर्यात मोड: |
एक एजेंट का उपयोग करे
|