मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
घरेलू बाजार | 21.00% | Trampoline, Exercise Bike, Stepper, Fitness Equipment |
अफ्रीका | 15.00% | Trampoline, Exercise Bike, Stepper, Fitness Equipment |
दक्षिण पूर्व एशिया | 12.00% | Trampoline, Exercise Bike, Stepper, Fitness Equipment |
ओशिनिया | 11.00% | Trampoline, Exercise Bike, Stepper, Fitness Equipment |
पश्चिमी यूरोप | 10.00% | Trampoline, Exercise Bike, Stepper, Fitness Equipment |
दक्षिण एशिया | 10.00% | Trampoline, Exercise Bike, Stepper, Fitness Equipment |
पूर्वी एशिया | 9.00% | Trampoline, Exercise Bike, Stepper, Fitness Equipment |
दक्षिण अमेरिका | 8.00% | Trampoline, Exercise Bike, Stepper, Fitness Equipment |
उत्तर अमेरिका | 2.00% | Trampoline, Exercise Bike, Stepper, Fitness Equipment |
मध्य अमेरिका | 2.00% | Trampoline, Exercise Bike, Stepper, Fitness Equipment |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 79.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CIF, EXW | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, CNY | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C | |||
सबसे पास पोर्ट: | NINGBO, SHANGHAI |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 11-20 People | |
औसत समय के बढ़त: | 30 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 0608228 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|