मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (ओं) |
---|---|---|
उत्तर अमेरिका | 10.00% | confidential |
पूर्वी यूरोप | 10.00% | confidential |
पश्चिमी यूरोप | 10.00% | confidential |
मध्य अमेरिका | 10.00% | confidential |
उत्तरी यूरोप | 10.00% | confidential |
दक्षिणी यूरोप | 10.00% | confidential |
दक्षिण अमेरिका | 5.00% | confidential |
दक्षिण पूर्व एशिया | 5.00% | confidential |
अफ्रीका | 5.00% | confidential |
ओशिनिया | 5.00% | confidential |
मध्य पूर्वी | 5.00% | confidential |
पूर्वी एशिया | 5.00% | confidential |
दक्षिण एशिया | 5.00% | confidential |
घरेलू बाजार | 5.00% | confidential |
कुल वार्षिक बिक्री की मात्रा: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व: | confidential | |
प्रतिशत निर्यात करें: | 95.00% |
स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
स्वीकार किए जाते हैं भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, HKD, GBP, CNY | |||
स्वीकार किए जाते वाला भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
सबसे पास पोर्ट: | JEBEL ALI, DENMARK, SOUTHAMPTON |
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
व्यापार विभाग के कर्मचारी की संख्या: | 21-50 People | |
औसत समय के बढ़त: | 35 दिनों | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं.: | 01563340 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं निर्यात लाइसेंस है
|